Absauganlagen
Mobile Absauganlagen für Lackierarbeiten
Einsatzmöglichkeiten
Diese mobilen Absauganlagen sind Ex-geschützt und vielseitig einsetzbar. Alle Gerätetypen der Baureihe A und B sind sowohl für größere Lackierarbeiten, aber auch für Teillackierungen, Smart-Repair bzw. Spot-Repair geeignet. Auf Wunsch sind die Geräte auch als Schleifstaubabsaugung liefer- bzw. umrüstbar.
Diese mobilen Absauganlagen gibt es in unterschiedlichen Bauformen und Größen.
- Baureihe A: Bautiefe 1000 mm (Motor hinter dem Absaugsaugfeld)
- Baureihe B: Bautiefe nur 600 – 850 mm (Motor wahlweise links oder rechts neben dem Absaugsaugfeld)
Die Absauganlagen der Baureihe B sind aufgrund der geringeren Bautiefe besonders für kleine oder schmale Lackierräume geeignet.
Absauganlagen – Baureihe A (Bautiefe: 1000 mm)
Modell | Art-Nr. | Filter- fläche | Maße in mm (BxHxT) | Abluft- Durchmesser | Luftleistung (freiblasend) | Nenn- leistung | Elektr. Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 – 1010 | GER11300 | 1,0 m² | 1000 x 1140 x 1000 | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
A8 – 1510 | GER11302 | 1,5 m² | 1500 x 1140 x 1000 | ||||
A8 – 1020 | GER11304 | 2,0 m² | 1000 x 2140 x 1000 | ||||
A8 – 2010 | GER11305 | 2,0 m² | 2000 x 1140 x 1000 | ||||
A8 – 2015 | GER11306 | 3,0 m² | 2000 x 1640 x 1000 | ||||
A8 – 2020 | GER11308 | 4,0 m² | 2000 x 2140 x 1000 |
Absauganlagen – Baureihe B (Bautiefe: 600 - 850 mm)
Modell | Art-Nr. | Filter- fläche | Maße in mm (BxHxT) | Abluft- Durchmesser | Luftleistung (freiblasend) | Nenn- leistung | Elektr. Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B8 – 1015 | GER11330 | 1,5 m² | 1600 x 1640 x 600 | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
B8 – 1510 | GER11332 | 1,5 m² | 2100 x 1140 x 600 | ||||
B8 – 1020 | GER11334 | 2,0 m² | 1600 x 2140 x 600 | ||||
B8 – 2010 | GER11336 | 2,0 m² | 2600 x 1140 x 600 | ||||
B8 – 2015 | GER11338 | 3,0 m² | 2600 x 1640 x 600 | ||||
B8 – 2020 | GER11340 | 4,0 m² | 2600 x 2140 x 600 | ||||
B9 – 2015 | GER11344 | 3,0 m² | 2600 x 1640 x 850 | Ø 500 mm | 9000 m³/h | 3,0 kW | 400 V / 16 A |
B9 – 2020 | GER11346 | 4,0 m² | 2600 x 2140 x 850 | ||||
B9 – 3010 | GER11350 | 3,0 m² | 3600 x 1140 x 850 | ||||
B9 – 3015 | GER11352 | 4,5 m² | 3600 x 1640 x 850 | ||||
B9 – 3020 | GER11354 | 6,0 m² | 3600 x 2140 x 850 |

Downloads
Unser aktuelles Datenblatt und Prospekt zum Durchblättern und Ausdrucken.