ABSAUGANLAGEN
Mobile Absauganlagen für Lackierarbeiten
Abb. links: Serie A | Abb. rechts: Serie B
Einsatzmöglichkeiten:
Mobile Absauganlagen für Lackierarbeiten in unterschiedlichen Bauformen und Größen.
Serie A: Bautiefe 100 cm (Motor hinter dem Absaugsaugfeld)
Serie B: Bautiefe 60 cm (Motor rechts neben dem Absaugsaugfeld)
Beide Baureihen sind auch als Schleifstaubabsaugung lieferbar.
Vorteile:
- Für alle Nasslacke geeignet
- Alle Geräte sind rollbar
- Kompakte Bauweise für flexiblen Einsatz
- Große Filterflächen für gleichmäßige Absaugung
- Ex-geschütze Motoren nach ATEX
- Leistungsstarke Aggregate ca. 6000 - 8000 m³/h
- Vielfältiges Modellangebot und Abluftzubehör im flexiblem Baukastensystem
Optionales Zubehör:
- Umluftfilter (Schleifstaubabsaugung)
- Drehzahlregulierung (mit Standby-Automatik)
- Abluftzubehör als flexibles Baukastensystem zur optimalen Anpassung an örtliche Gegebenheiten
Technische Daten:
ABSAUGANLAGEN – Serie A (Bautiefe: 100 cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Art-Nr. | Filterfläche | Abmessungen (BxTxH) + Räder | Abluft-Ø | Luftleistung (freiblasend) | Nenn- leistung | Elektr. Anschluss |
A8 - 1010 | GER11300 | 1,0 m² | 1000 x 1000 x 1140 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
A8 - 1510 | GER11302 | 1,5 m² | 1500 x 1000 x 1140 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
A8 - 1020 | GER11304 | 2,0 m² | 1000 x 1000 x 2140 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
A8 - 2010 | GER11305 | 2,0 m² | 2000 x 1000 x 1140 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
A8 - 2015 | GER11306 | 3,0 m² | 2000 x 1000 x 1640 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
A8 - 2020 | GER11308 | 4,0 m² | 2000 x 1000 x 2140 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
ABSAUGANLAGEN – Serie B (Bautiefe: 60 cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Art-Nr. | Filterfläche | Abmessungen (BxTxH) + Räder | Abluft-Ø | Luftleistung (freiblasend) | Nenn- leistung | Elektr. Anschluss |
B8 - 1015 | GER11330 | 1,5 m² | 1600 x 600 x 1640 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
B8 - 1510 | GER11332 | 1,5 m² | 2100 x 600 x 1140 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
B8 - 1020 | GER11334 | 2,0 m² | 1600 x 600 x 2140 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
B8 - 2010 | GER11336 | 2,0 m² | 2600 x 600 x 1140 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
B8 - 2015 | GER11338 | 3,0 m² | 2600 x 600 x 1640 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
B8 - 2020 | GER11340 | 4,0 m² | 2600 x 600 x 2140 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V / 16 A |
B8 - 3010 | GER11350 | 3,0 m² | 3600 x 850 x 1195 mm | Ø 500 mm | 8000 m³/h | 3,0 kW | 400 V / 16 A |
B8 - 3015 | GER11352 | 4,5 m² | 3600 x 850 x 1695 mm | Ø 500 mm | 8000 m³/h | 3,0 kW | 400 V / 16 A |
B8 - 3020 | GER11354 | 6,0 m² | 3600 x 850 x 2195 mm | Ø 500 mm | 8000 m³/h | 3,0 kW | 400 V / 16 A |
Datenblatt anzeigen |
Das passende Zubehör finden Sie in unserem eSHOP |
carvice Newsletter News & Angebote abonnieren |