Absauganlagen
Mobile Absauganlagen und stationäre Absaugwände für Lackierarbeiten und Spot-Repair
Einsatzmöglichkeiten
Absauganlagen gehören zu den wichtigsten Komponenten moderner Werkstatt- und Lackiertechnik. Sie erfassen Lacknebel, Staub und Schadstoffe direkt am Entstehungsort und tragen wesentlich zu einer sauberen, sicheren und gesundheitsgerechten Arbeitsumgebung bei.
Mobile Absauganlagen bieten maximale Flexibilität am Arbeitsplatz. Sie eignen sich ideal für Spot-Repair und Lackierarbeiten. Durch die kompakte Bauweise und optionalen Ex-Schutz können Reparaturen auch außerhalb der Lackierkabine effizient, sauber und zeitsparend durchgeführt werden.
Stationäre Absaugwände sind für feste Installationen bei regelmäßigen oder umfangreichen Lackierarbeiten ausgelegt. Sie bieten besonders hohe Luftvolumenströme, reduzieren Staub und Overspray großflächig und sorgen für konstante Prozessqualität – ideal für Werkstätten, die dauerhaft eine leistungsstarke Absauglösung benötigen.
Ob mobil oder stationär – beide Systeme verbessern die Arbeitsqualität, erhöhen die Sicherheit, reduzieren Emissionen und unterstützen eine professionelle, nachhaltige Lackierumgebung.
Saubere Arbeitsumgebung
Erfasst Lacknebel und Staub für klare Luft und perfekte Ergebnisse.
Höchster Gesundheitsschutz
Minimiert Schadstoffe und sorgt für sicheres Arbeiten.
Ex-geschützte Sicherheitstechnik
Für maximale Sicherheit beim Umgang mit Lacken und Lösungsmitteln.
Flexible Abluftführung
Individuell anpassbar – horizontal oder vertikal montierbar.
Energieeffizient und umweltfreundlich
Mehrstufige Filter senken Emissionen und Betriebskosten.
5 Jahre Garantie
Langlebige Qualität mit 5 Jahren Herstellergarantie.
| Modell | Art.-Nr. | Filterfläche | Absaugfeld (BxH) | Geräteabmessung (BxHxT) | Abluft- Durchmesser | Luftleistung (freiblasend) | Nenn- leistung | Elektr. Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Absauganlagen Serie B8 (6000 m³/h) | ||||||||
| B8-1015 | GER11330 | 1,5 m² | 1000×1500 mm | 1600×1640×600 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V 16 A |
| B8-1510 | GER11332 | 1,5 m² | 1500×1000 mm | 2100×1140×600 mm | ||||
| B8-1020 | GER11334 | 2,0 m² | 1000×2000 mm | 1600×2140×600 mm | ||||
| B8-2010 | GER11336 | 2,0 m² | 2000×1000 mm | 2600×1140×600 mm | ||||
| B8-2015 | GER11338 | 3,0 m² | 2000×1500 mm | 2600×1640×600 mm | ||||
| B8-2020 | GER11340 | 4,0 m² | 2000×2000 mm | 2600×2140×600 mm | ||||
| Mobile Absauganlagen Serie B9 (9000 m³/h) | ||||||||
| B9-2015 | GER11344 | 3,0 m² | 2000×1500 mm | 2600×1640×850 mm | Ø 500 mm | 9000 m³/h | 3,0 kW | 400 V 16 A |
| B9-2020 | GER11346 | 4,0 m² | 2000×2000 mm | 2600×2140×850 mm | ||||
| B9-3010 | GER11350 | 3,0 m² | 3000×1000 mm | 3600×1140×850 mm | ||||
| B9-3015 | GER11352 | 4,5 m² | 3000×1500 mm | 3600×1640×850 mm | ||||
| B9-3020 | GER11354 | 6,0 m² | 3000×2000 mm | 3600×2140×850 mm | ||||
| Stationäre Absaugwände (6000 - 12000 m³/h) | ||||||||
| 1020-6000 | GER11380 | 1,5 m² | 1000×2070 mm | 1100×2825×850 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V 16 A |
| 2020-6000 | GER11385 | 3,0 m² | 2000×2070 mm | 2100×2825×850 mm | ||||
| 3020-9000 | GER11390 | 4,5 m² | 3000×2070 mm | 3100×2825×850 mm | Ø 500 mm | 9000 m³/h | 3,0 kW | |
| 3020-12000 | GER11395 | 4,5 m² | 3000×2070 mm | 3100×2825×850 mm | Ø 630 mm | 12000 m³/h | 3,0 kW | |
| 4020-12000 | GER11400 | 6,0 m² | 4000×2070 mm | 4100×2825×850 mm | ||||
Download
Unser aktuelles Datenblatt zum Herunterladen und Ausdrucken.

