Absauganlagen
Mobile Absauganlagen für Lackierarbeiten und Spot-Repair
Einsatzmöglichkeiten
Mobile Absauganlagen sind ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Werkstatt- und Lackiertechnik. Sie ermöglichen eine effiziente und gesundheitsgerechte Absaugung von Lacknebel, Staub und Schadstoffen – direkt am Entstehungsort.
Bei Lackierarbeiten sorgen leistungsstarke Absauganlagen für eine saubere, staubfreie Arbeitsumgebung, was die Oberflächenqualität und das Lackierergebnis deutlich verbessert. Durch die gezielte Erfassung des Sprühnebels wird nicht nur die Nacharbeit reduziert, sondern auch die Haltbarkeit der Lackierung erhöht.
Für Spot-Repair-Anwendungen bieten mobile, Ex-geschützte Absauganlagen maximale Flexibilität: Kleinere Ausbesserungen können außerhalb der Lackierkabine durchgeführt werden – sicher, sauber und zeitsparend. Damit lassen sich Reparaturen effizient in den täglichen Werkstattablauf integrieren, ohne die Umgebungsluft zu belasten.
Insgesamt tragen unsere Absauganlagen für Werkstätten entscheidend zu einer höheren Effizienz, Qualität und Arbeitssicherheit bei. Sie schützen die Gesundheit der Mitarbeiter, minimieren Emissionen und fördern eine umweltfreundliche Lackierumgebung.
Saubere Arbeitsumgebung
Erfasst Lacknebel und Staub für klare Luft und perfekte Ergebnisse.
Höchster Gesundheitsschutz
Minimiert Schadstoffe und sorgt für sicheres Arbeiten.
Ex-geschützte Sicherheitstechnik
Für maximale Sicherheit beim Umgang mit Lacken und Lösungsmitteln.
Flexible Abluftführung
Individuell anpassbar – horizontal oder vertikal montierbar.
Energieeffizient und umweltfreundlich
Mehrstufige Filter senken Emissionen und Betriebskosten.
5 Jahre Garantie
Langlebige Qualität mit 5 Jahren Herstellergarantie.
| Modell | Art-Nr. | Filter- fläche | Absaugfeld (BxHxT) | Geräteabmessung (BxHxT) | Abluft- Durchmesser | Luftleistung (freiblasend) | Nenn- leistung | Elektr. Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 – 1015 | GER11330 | 1,5 m² | 1000 x 1500 mm | 1600 x 1640 x 600 mm | Ø 400 mm | 6000 m³/h | 1,5 kW | 400 V 16 A |
| B8 – 1510 | GER11332 | 1,5 m² | 1500 x 1000 mm | 2100 x 1140 x 600 mm | ||||
| B8 – 1020 | GER11334 | 2,0 m² | 1000 x 2000 mm | 1600 x 2140 x 600 mm | ||||
| B8 – 2010 | GER11336 | 2,0 m² | 2000 x 1000 mm | 2600 x 1140 x 600 mm | ||||
| B8 – 2015 | GER11338 | 3,0 m² | 2000 x 1500 mm | 2600 x 1640 x 600 mm | ||||
| B8 – 2020 | GER11340 | 4,0 m² | 2000 x 2000 mm | 2600 x 2140 x 600 mm | ||||
| B9 – 2015 | GER11344 | 3,0 m² | 2000 x 1500 mm | 2600 x 1640 x 850 mm | Ø 500 mm | 9000 m³/h | 3,0 kW | 400 V 16 A |
| B9 – 2020 | GER11346 | 4,0 m² | 2000 x 2000 mm | 2600 x 2140 x 850 mm | ||||
| B9 – 3010 | GER11350 | 3,0 m² | 3000 x 1000 mm | 3600 x 1140 x 850 mm | ||||
| B9 – 3015 | GER11352 | 4,5 m² | 3000 x 1500 mm | 3600 x 1640 x 850 mm | ||||
| B9 – 3020 | GER11354 | 6,0 m² | 3000 x 2000 mm | 3600 x 2140 x 850 mm |
Download
Unser aktuelles Datenblatt zum Herunterladen und Ausdrucken.

